序号 | 综合窗口 | 单位名称 | 收件数 | 网上收件数 | 线下收件数 | 受理数 | 不予受理数 | 一次性告知数 | 上月转结数 | 办结数 | 退件数 | 废件数 | 即办件办结数 | 承诺件办结情况 | ||||||
承诺件办结数 | 当场办结数 | 按时办结 | 逾期办结 | 承诺提速 | 办结提速 | 提前办结率 | ||||||||||||||
1 | 企业开办 | 省市场监督管理局 | 124 | 118 | 6 | 124 | 0 | 5 | 15 | 118 | 2 | 1 | 1 | 117 | 87 | 117 | 0 | 70.0% | 82.0% | 98.0% |
2 | 公积金 | 省住房公积金管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
3 | 国际投资 | 省商务厅 | 353 | 350 | 3 | 352 | 0 | 3 | 0 | 344 | 0 | 0 | 319 | 25 | 25 | 25 | 0 | 38.0% | 51.0% | 100.0% |
4 | 工程建设 | 省测绘地理信息局 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 12 | 1 | 15 | 6 | 0 | 0 | 15 | 12 | 15 | 0 | 0.0% | 72.0% | 93.0% |
5 | 工程建设 | 省发展和改革委员会 | 23 | 23 | 0 | 17 | 3 | 6 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6 | 16 | 0 | 75.0% | 38.0% | 75.0% |
6 | 工程建设 | 省工业和信息化厅 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 17 | 5 | 5 | 5 | 0 | 29.0% | 94.0% | 100.0% |
7 | 工程建设 | 省交通运输厅 | 34 | 11 | 23 | 34 | 0 | 0 | 9 | 38 | 0 | 0 | 2 | 36 | 1 | 36 | 0 | 63.0% | 27.0% | 100.0% |
8 | 工程建设 | 省林业局 | 18 | 7 | 11 | 17 | 1 | 0 | 5 | 20 | 0 | 1 | 8 | 12 | 8 | 12 | 0 | 25.0% | 84.0% | 100.0% |
9 | 工程建设 | 省气象局 | 12 | 12 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 68.0% | 86.0% | 100.0% |
10 | 工程建设 | 省生态环境厅 | 38 | 19 | 19 | 37 | 0 | 2 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 25 | 0 | 46.0% | 64.0% | 100.0% |
11 | 工程建设 | 省水务厅 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 35.0% | 41.0% | 100.0% |
12 | 工程建设 | 省委军民融合办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
13 | 工程建设 | 省住房和城乡建设厅 | 84 | 84 | 0 | 63 | 20 | 13 | 3 | 60 | 6 | 0 | 47 | 13 | 2 | 13 | 0 | 50.0% | 47.0% | 100.0% |
14 | 工程建设 | 省自然资源和规划厅 | 58 | 58 | 0 | 56 | 2 | 8 | 2 | 54 | 2 | 0 | 0 | 54 | 29 | 54 | 0 | 0.0% | 69.0% | 100.0% |
15 | 工程建设 | 省通信管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
16 | 民生教育 | 省教育厅 | 102 | 99 | 3 | 88 | 13 | 2 | 51 | 82 | 1 | 0 | 0 | 82 | 37 | 82 | 0 | 25.0% | 80.0% | 100.0% |
17 | 民生教育 | 省旅游和文化广电体育厅 | 8 | 7 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 57.0% | 87.0% | 100.0% |
18 | 民生教育 | 省农业农村厅 | 67 | 47 | 20 | 53 | 14 | 9 | 19 | 52 | 3 | 0 | 8 | 44 | 4 | 44 | 0 | 35.0% | 62.0% | 100.0% |
19 | 民生教育 | 省人力资源和社会保障厅 | 35 | 1 | 34 | 35 | 0 | 0 | 11 | 31 | 1 | 0 | 0 | 31 | 10 | 31 | 0 | 0.0% | 59.0% | 100.0% |
20 | 民生教育 | 省卫生健康委员会 | 97 | 90 | 7 | 97 | 0 | 1 | 14 | 62 | 3 | 0 | 14 | 48 | 32 | 48 | 0 | 63.0% | 49.0% | 100.0% |
21 | 民生教育 | 省药品监管局 | 161 | 160 | 1 | 154 | 6 | 53 | 64 | 146 | 15 | 0 | 12 | 134 | 35 | 134 | 0 | 15.0% | 55.0% | 100.0% |
22 | 民生教育 | 省人力资源开发局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
23 | 特殊事项 | 省公安厅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
24 | 社会管理 | 海口海关 | 62 | 31 | 31 | 61 | 1 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 50 | 5 | 5 | 5 | 0 | 63.0% | 83.0% | 100.0% |
25 | 社会管理 | 省地方金融监督管理局 | 8 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 25.0% | 57.0% | 100.0% |
26 | 社会管理 | 省电影局 | 9 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 85.0% | 67.0% | 100.0% |
27 | 社会管理 | 省公安厅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
28 | 社会管理 | 省科学技术厅 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 84.0% | 93.0% | 100.0% |
29 | 社会管理 | 省民政厅 | 96 | 1 | 95 | 96 | 0 | 5 | 14 | 88 | 2 | 0 | 10 | 78 | 4 | 78 | 0 | 48.0% | 74.0% | 100.0% |
30 | 社会管理 | 省司法厅 | 194 | 1 | 193 | 193 | 1 | 2 | 1 | 197 | 3 | 0 | 0 | 197 | 197 | 197 | 0 | 86.0% | 56.0% | 100.0% |
31 | 社会管理 | 省新闻出版局 | 745 | 739 | 6 | 742 | 1 | 3 | 0 | 740 | 2 | 0 | 566 | 174 | 63 | 174 | 0 | 60.0% | 78.0% | 100.0% |
32 | 社会管理 | 省应急管理厅 | 643 | 643 | 0 | 220 | 421 | 9 | 8 | 57 | 1 | 0 | 1 | 56 | 1 | 56 | 0 | 49.0% | 63.0% | 100.0% |
33 | 社会管理 | 中共海南省委外事工作委员会办公室 | 93 | 46 | 47 | 93 | 0 | 14 | 45 | 81 | 4 | 1 | 0 | 81 | 57 | 81 | 0 | 58.0% | 67.0% | 90.0% |
34 | 社会管理 | 省财政厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
35 | 社会管理 | 省委统战部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
36 | 社会管理 | 省通信管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
37 | 社保窗口 | 省社会保险服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
合计 | 3114 | 2609 | 505 | 2611 | 491 | 152 | 275 | 2339 | 55 | 3 | 1060 | 1279 | 648 | 1279 | 0 | 52.0% | 68.0% | 98.8% |
编 辑:苏雷
审 核:洪秀春