序号 | 综合窗口 | 单位名称 | 收件数 | 网上收件数 | 线下收件数 | 受理数 | 不予受理数 | 一次性告知数 | 上月转结数 | 办结数 | 退件数 | 废件数 | 即办件办结数 | 承诺件办结情况 | ||||||
承诺件办结数 | 当场办结数 | 按时办结 | 逾期办结 | 承诺提速 | 办结提速 | 提前办结率 | ||||||||||||||
1 | 企业开办 | 省市场监督管理局 | 152 | 148 | 4 | 148 | 1 | 3 | 17 | 150 | 2 | 2 | 0 | 150 | 103 | 150 | 0 | 55.0% | 85.0% | 100.0% |
2 | 国际投资 | 省商务厅 | 406 | 404 | 2 | 401 | 3 | 2 | 0 | 416 | 0 | 0 | 403 | 13 | 13 | 13 | 0 | 70.0% | 50.0% | 100.0% |
3 | 工程建设 | 省测绘地理信息局 | 21 | 21 | 0 | 16 | 0 | 11 | 3 | 12 | 5 | 0 | 0 | 12 | 6 | 12 | 0 | 0.0% | 70.0% | 100.0% |
4 | 工程建设 | 省发展和改革委员会 | 33 | 33 | 0 | 26 | 7 | 8 | 2 | 21 | 5 | 0 | 0 | 21 | 13 | 21 | 0 | 76.0% | 48.0% | 81.0% |
5 | 工程建设 | 省工业和信息化厅 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 1 | 28 | 53 | 1 | 0 | 20 | 33 | 33 | 33 | 0 | 55.0% | 89.0% | 100.0% |
6 | 工程建设 | 省交通运输厅 | 43 | 13 | 30 | 42 | 0 | 0 | 6 | 39 | 0 | 0 | 10 | 29 | 2 | 29 | 0 | 59.0% | 35.0% | 100.0% |
7 | 工程建设 | 省林业局 | 47 | 9 | 38 | 45 | 0 | 0 | 6 | 47 | 0 | 1 | 35 | 12 | 3 | 12 | 0 | 42.0% | 80.0% | 100.0% |
8 | 工程建设 | 省气象局 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 70.0% | 84.0% | 100.0% |
9 | 工程建设 | 省生态环境厅 | 30 | 19 | 11 | 27 | 0 | 1 | 19 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 10 | 36 | 0 | 55.0% | 59.0% | 100.0% |
10 | 工程建设 | 省水务厅 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 34.0% | 31.0% | 86.0% |
11 | 工程建设 | 省住房和城乡建设厅 | 61 | 61 | 0 | 41 | 17 | 16 | 1 | 33 | 4 | 0 | 26 | 7 | 1 | 7 | 0 | 39.0% | 44.0% | 100.0% |
12 | 工程建设 | 省自然资源和规划厅 | 67 | 67 | 0 | 63 | 0 | 5 | 0 | 60 | 2 | 0 | 0 | 60 | 44 | 60 | 0 | 0.0% | 73.0% | 100.0% |
13 | 工程建设 | 省委军民融合办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
14 | 工程建设 | 省国家安全厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
15 | 工程建设 | 省通信管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
16 | 民生教育 | 省教育厅 | 62 | 38 | 24 | 47 | 15 | 6 | 139 | 199 | 1 | 0 | 0 | 199 | 25 | 159 | 5 | 47.0% | 27.0% | 79.0% |
17 | 民生教育 | 省旅游和文化广电体育厅 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 0 | 81.0% | 57.0% | 100.0% |
18 | 民生教育 | 省农业农村厅 | 69 | 59 | 10 | 49 | 16 | 8 | 8 | 34 | 0 | 0 | 5 | 29 | 6 | 29 | 0 | 38.0% | 71.0% | 100.0% |
19 | 民生教育 | 省人力资源和社会保障厅 | 43 | 9 | 34 | 37 | 0 | 1 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 16 | 31 | 0 | 0.0% | 65.0% | 100.0% |
20 | 民生教育 | 省卫生健康委员会 | 89 | 81 | 8 | 86 | 0 | 0 | 7 | 70 | 0 | 0 | 16 | 54 | 47 | 54 | 0 | 66.0% | 53.0% | 100.0% |
21 | 民生教育 | 省药品监管局 | 217 | 213 | 4 | 182 | 26 | 57 | 42 | 165 | 25 | 0 | 22 | 143 | 48 | 143 | 0 | 13.0% | 55.0% | 100.0% |
22 | 民生教育 | 省人力资源开发局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
23 | 特殊事项 | 省公安厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
24 | 社会管理 | 海口海关 | 51 | 27 | 24 | 49 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 49 | 1 | 1 | 1 | 0 | 63.0% | 83.0% | 100.0% |
25 | 社会管理 | 省地方金融监督管理局 | 14 | 14 | 0 | 12 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 25.0% | 61.0% | 100.0% |
26 | 社会管理 | 省电影局 | 9 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 82.0% | 71.0% | 100.0% |
27 | 社会管理 | 省科学技术厅 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
28 | 社会管理 | 省民政厅 | 114 | 0 | 114 | 109 | 0 | 2 | 8 | 109 | 0 | 0 | 27 | 82 | 16 | 82 | 0 | 50.0% | 71.0% | 100.0% |
29 | 社会管理 | 省司法厅 | 252 | 4 | 248 | 240 | 1 | 1 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 238 | 237 | 238 | 0 | 84.0% | 59.0% | 100.0% |
30 | 社会管理 | 省新闻出版局 | 1242 | 1240 | 2 | 1235 | 1 | 5 | 111 | 1345 | 0 | 0 | 964 | 381 | 92 | 381 | 0 | 57.0% | 59.0% | 100.0% |
31 | 社会管理 | 省应急管理厅 | 73 | 73 | 0 | 73 | 0 | 13 | 2 | 69 | 1 | 0 | 2 | 67 | 4 | 67 | 0 | 50.0% | 40.0% | 100.0% |
32 | 社会管理 | 中共海南省委外事工作委员会办公室 | 69 | 17 | 52 | 69 | 1 | 1 | 28 | 75 | 2 | 0 | 0 | 75 | 68 | 75 | 0 | 50.0% | 77.0% | 99.0% |
33 | 社会管理 | 省财政厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
34 | 社会管理 | 省公安厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
35 | 社会管理 | 省委统战部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
36 | 社会管理 | 省通信管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
37 | 社保窗口 | 省社会保险服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
合计 | 3224 | 2614 | 610 | 3066 | 90 | 154 | 438 | 3294 | 54 | 3 | 1579 | 1715 | 810 | 1675 | 5 | 52.0% | 52.0% | 97.3% | 3224 |
编 辑:苏雷
审 核:洪秀春