序号 | 综合窗口 | 单位名称 | 收件数 | 网上收件数 | 线下收件数 | 受理数 | 不予受理数 | 一次性告知数 | 上月转结数 | 办结数 | 退件数 | 废件数 | 即办件办结数 | 承诺件办结情况 | ||||||
承诺件办结数 | 当场办结数 | 按时办结 | 逾期办结 | 承诺提速 | 办结提速 | 提前办结率 | ||||||||||||||
1 | 企业开办 | 省市场监督管理局 | 116 | 99 | 17 | 112 | 3 | 2 | 27 | 111 | 1 | 2 | 0 | 111 | 35 | 111 | 0 | 67.0% | 78.0% | 100.0% |
2 | 公积金 | 省住房公积金管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
3 | 国际投资 | 省商务厅 | 258 | 257 | 1 | 256 | 0 | 7 | 0 | 270 | 2 | 0 | 249 | 21 | 19 | 21 | 0 | 43.0% | 55.0% | 100.0% |
4 | 工程建设 | 省测绘地理信息局 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0.0% | 63.0% | 100.0% |
5 | 工程建设 | 省发展和改革委员会 | 32 | 32 | 0 | 28 | 4 | 15 | 2 | 20 | 9 | 0 | 0 | 20 | 11 | 20 | 0 | 66.0% | 48.0% | 90.0% |
6 | 工程建设 | 省工业和信息化厅 | 41 | 41 | 0 | 38 | 3 | 6 | 1 | 41 | 6 | 0 | 31 | 10 | 9 | 10 | 0 | 46.0% | 89.0% | 100.0% |
7 | 工程建设 | 省国家安全厅 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
8 | 工程建设 | 省交通运输厅 | 88 | 27 | 61 | 87 | 1 | 14 | 5 | 68 | 6 | 0 | 3 | 65 | 21 | 65 | 0 | 55.0% | 45.0% | 85.0% |
9 | 工程建设 | 省林业局 | 25 | 3 | 22 | 24 | 1 | 0 | 4 | 28 | 1 | 0 | 18 | 10 | 1 | 10 | 0 | 55.0% | 61.0% | 100.0% |
10 | 工程建设 | 省气象局 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 70.0% | 80.0% | 100.0% |
11 | 工程建设 | 省生态环境厅 | 81 | 48 | 33 | 81 | 0 | 0 | 15 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 28 | 76 | 0 | 47.0% | 75.0% | 99.0% |
12 | 工程建设 | 省水务厅 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 25.0% | 48.0% | 67.0% |
13 | 工程建设 | 省住房和城乡建设厅 | 96 | 96 | 0 | 84 | 7 | 33 | 1 | 63 | 15 | 0 | 44 | 19 | 3 | 19 | 0 | 50.0% | 49.0% | 100.0% |
14 | 工程建设 | 省自然资源和规划厅 | 116 | 116 | 0 | 101 | 11 | 20 | 4 | 106 | 1 | 0 | 0 | 106 | 81 | 103 | 0 | 3.0% | 59.0% | 96.0% |
15 | 工程建设 | 省委军民融合办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
16 | 工程建设 | 省通信管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
17 | 民生教育 | 省教育厅 | 781 | 773 | 8 | 758 | 25 | 12 | 130 | 896 | 3 | 0 | 0 | 896 | 588 | 863 | 33 | 58.0% | 39.0% | 96.0% |
18 | 民生教育 | 省旅游和文化广电体育厅 | 38 | 35 | 3 | 33 | 4 | 11 | 13 | 34 | 3 | 0 | 0 | 34 | 20 | 34 | 0 | 42.0% | 68.0% | 100.0% |
19 | 民生教育 | 省农业农村厅 | 262 | 221 | 41 | 171 | 91 | 27 | 23 | 162 | 3 | 0 | 28 | 134 | 25 | 134 | 0 | 20.0% | 66.0% | 100.0% |
20 | 民生教育 | 省人力资源和社会保障厅 | 43 | 1 | 42 | 37 | 0 | 0 | 7 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 15 | 44 | 0 | 1.0% | 56.0% | 100.0% |
21 | 民生教育 | 省卫生健康委员会 | 173 | 170 | 3 | 170 | 1 | 3 | 37 | 147 | 10 | 0 | 58 | 89 | 58 | 89 | 0 | 63.0% | 53.0% | 98.0% |
22 | 民生教育 | 省药品监管局 | 191 | 189 | 2 | 182 | 5 | 111 | 54 | 160 | 38 | 0 | 21 | 139 | 25 | 139 | 0 | 15.0% | 47.0% | 100.0% |
23 | 民生教育 | 省人力资源开发局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
24 | 特殊事项 | 省公安厅 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 75.0% | 75.0% | 100.0% |
25 | 社会管理 | 海口海关 | 91 | 38 | 53 | 91 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 86 | 7 | 7 | 7 | 0 | 61.0% | 82.0% | 100.0% |
26 | 社会管理 | 省财政厅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
27 | 社会管理 | 省地方金融监督管理局 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 7 | 7 | 16 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 29.0% | 10.0% | 94.0% |
28 | 社会管理 | 省电影局 | 13 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 83.0% | 69.0% | 100.0% |
29 | 社会管理 | 省公安厅 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 75.0% | 75.0% | 100.0% |
30 | 社会管理 | 省科学技术厅 | 46 | 46 | 0 | 46 | 0 | 11 | 76 | 76 | 6 | 0 | 0 | 76 | 1 | 76 | 0 | 1.0% | 97.0% | 100.0% |
31 | 社会管理 | 省民政厅 | 151 | 0 | 151 | 150 | 1 | 13 | 47 | 147 | 6 | 0 | 22 | 125 | 9 | 125 | 0 | 49.0% | 68.0% | 100.0% |
32 | 社会管理 | 省司法厅 | 229 | 4 | 225 | 226 | 2 | 1 | 0 | 231 | 1 | 0 | 0 | 231 | 231 | 231 | 0 | 88.0% | 52.0% | 100.0% |
33 | 社会管理 | 省新闻出版局 | 996 | 991 | 5 | 972 | 3 | 4 | 0 | 969 | 2 | 0 | 886 | 83 | 82 | 83 | 0 | 81.0% | 74.0% | 100.0% |
34 | 社会管理 | 省应急管理厅 | 4143 | 4143 | 0 | 3811 | 324 | 16 | 8 | 1495 | 9 | 0 | 26 | 1469 | 336 | 1469 | 0 | 50.0% | 59.0% | 100.0% |
35 | 社会管理 | 中共海南省委外事工作委员会办公室 | 62 | 16 | 46 | 60 | 0 | 7 | 35 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 34 | 60 | 4 | 47.0% | 59.0% | 92.0% |
36 | 社会管理 | 省委统战部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
37 | 社会管理 | 省通信管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
38 | 社保窗口 | 省社会保险服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
合计 | 8112 | 7392 | 720 | 7571 | 486 | 331 | 500 | 5356 | 124 | 2 | 1475 | 3881 | 1669 | 3842 | 37 | 50.0% | 60.0% | 98.4% |
编 辑:苏雷
审 核:洪秀春